Описание
В новом сезоне 2019 года компания Berkemann, предлагает легкие кроссовки ALLEGRA в цвете “морской синий”. Произведена данная модель с применением технологии 3D-вязки, хорошо показавшей себя в предыдущей линейке X-PRO-MAXIM. Одной из особенностей такой технологии является возможность чередовать плотность материала на различных участках обуви, создавая зоны минимального давления в местах где это необходимо.
Для людей следящих за модой, ведущих активный образ жизни, ценящих комфорт и качество – кроссовки ALLEGRA, лучший выбор!
Подбор размера
Длина стопы в мм | Английские размеры | Франц штих (немецкие размеры) | Размеры США | |
---|---|---|---|---|
Женская | Мужская обувь | |||
205 | 0 | 32 | 2 | |
209 | 0,5 | 32,5 | 2,5 | |
213 | 1 | 33 | 3 | |
218 | 1,5 | 33,5 | 3,5 | |
222 | 2 | 34 | 4 | |
226 | 2,5 | 34 2/3 | 4,5 | |
230 | 3 | 35,5 | 5 | |
234 | 3,5 | 36 1/3 | 5,5 | |
238 | 4 | 37 | 6 | |
242 | 4,5 | 37,5 | 6,5 | |
247 | 5 | 38 | 7 | |
252 | 5,5 | 38 2/3 | 7,5 | 6 |
256 | 6 | 39,5 | 8 | 6,5 |
260 | 6,5 | 40 | 8,5 | 7 |
265 | 7 | 40 2/3 | 9 | 7,5 |
269 | 7,5 | 41,5 | 9,5 | 8 |
273 | 8 | 42 | 10 | 8,5 |
277 | 8,5 | 42 2/3 | 10,5 | 9 |
280 | 9 | 43 1/3 | 9,5 | |
284 | 9,5 | 44 | 10 | |
289 | 10 | 44,5 | 10,5 | |
292 | 10,5 | 45 1/3 | 11 | |
295 | 11 | 46 | 11,5 | |
299 | 11,5 | 46,5 | 12 | |
304 | 12 | 47 | 12,5 | |
309 | 12,5 | 47 2/3 | 13 | |
313 | 13 | 48,5 | 13,5 |
Детали
Вес | 1 kg |
---|---|
Габариты | 35 × 20 × 15 cm |
Цвет | |
Размер | |
Бренд |
Отзывы
Отзывов пока нет.